Rezultati po kategorijah
Sevnica (10.03.2019)

Število tekmovalcev: 72

01. Ml. cicibanke (2012 in mlajše, 300 m) - U8Z - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 325 Kozinc Sara 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 01:28 50
2 305 Belinc Hana 2012 OŠ Blanca 01:39 45
3 298 Dolmovič Ela 2015 Vrtec pri OŠ Blanca 02:22 41

02. Ml. cicibani (2012 in mlajši, 300 m) - U8M - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 299 Žulič Jan 2012 OŠ Blanca 01:26 50
2 290 Gorenc Markovič Lan 2012 OŠ Milana Majcna Šentjanž 01:29 45
3 324 Švelc Arian 2012 OŠ Boštanj 01:37 41
4 319 Klenovšek Taj 2012 OŠ Blanca 01:43 38
5 292 Gorenc Markovič Maks 2014 Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 02:33 36

03. Cicibanke (2010/2011, 600 m) - U10Z - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 288 Blatnik Kiara 2010 OŠ Blanca 02:31 50
2 307 Budna Ajda 2011 OŠ Blanca 03:04 45
3 328 Černe Nika 2011 AK Sevnica 03:26 41

04. Cicibani (2010/2011, 600 m) - U10M - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 306 Belinc Žiga 2011 OŠ Blanca 02:36 50
2 327 Černe Jakob 2010 AK Sevnica 02:38 45
3 333 Repovž Mark 2011 AK Sevnica 02:42 41
4 295 Dolmovič Gal 2010 OŠ Blanca 02:50 38
5 283 Slapšak Jure 2011 AK Sevnica 02:58 36

05. Ml. deklice (2008/2009, 1.000 m) - U12Z - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 311 Radej Tjaša 2008 OŠ Blanca 04:13 50
2 310 Radej Nika 2009 OŠ Blanca 04:24 45
3 335 Tisu Nika 2008 AK Sevnica 04:32 41

06. Ml. dečki (2008/2009, 1.000 m) - U12M - (6 na štartu, 6 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 334 Repovž Maj 2008 AK Sevnica 03:42 50
2 302 Kosar Luka 2008 OŠ Blanca 03:53 45
3 297 Dolmovič Jan 2009 OŠ Blanca 03:55 41
4 315 Starič Vik 2008 OŠ Blanca 03:56 38
5 303 Baškovč Jan 2009 OŠ Blanca 04:21 36
6 331 Vencelj Miha 2009 OŠ Sava Kladnika Sevnica 04:33 35

07. Deklice (2006/2007, 1.000 m) - U14Z - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 344 Godec Lea 2006 AK Sevnica 03:50 50
2 332 Vencelj Iza 2006 AK Sevnica 04:00 45
3 309 Radej Anja 2007 OŠ Blanca 04:45 41

08. Dečki (2006/2007, 1.000 m) - U14M - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 293 Krašovec Timotej 2007 AK Sevnica 03:39 50
2 320 Slemenšek David 2007 OŠ Blanca 04:04 45
3 301 Žulič Žan 2007 OŠ Blanca 05:11 41

09. St. deklice (2004/2005, 1.000 m) - U16Z - (1 na štartu, 1 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 291 Moškon Klara 2005 OŠ Blanca 04:29 50

11. Mladinke (1999-2003, 2.000 m) - U21Z - (7 na štartu, 7 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 345 Martinšek Lea 2002 AK Radeče 07:28 50
2 314 Radej Tjaša 2008 OŠ Blanca 08:07 45
3 289 Blatnik Kiara 2010 OŠ Blanca 08:12 41
4 313 Radej Nika 2009 OŠ Blanca 09:08 38
5 336 Tisu Nika 2008 AK Sevnica 09:39 36
6 308 Budna Ajda 2011 OŠ Blanca 10:14 35
7 312 Radej Anja 2007 OŠ Blanca 10:48 34

12. Mladinci (1999-2003, 4.000 m) - U21M - (2 na štartu, 2 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 338 Vozelj Žan 2002 AK Sevnica 14:00 50
2 304 Pelko Tjaš 2005 AK Sevnica 14:36 45

13. Članice A (1987 in mlajše, 4.000 m) - CZA - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 343 Haler Lea 2003 AK Sevnica 15:12 50
2 285 Slapšak Ajda 2005 AK Sevnica 16:16 45
3 284 Slapšak Živa 2006 AK Sevnica 17:07 41
4 342 Dobovšek Nika 2003 AK Sevnica 18:32 38
5 317 Zupančič Naja 2005 AK Sevnica 18:33 36

14. Člani A (1987 in mlajši, 4.000 m) - CMA - (8 na štartu, 8 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 281 Povšič Miha 1991 AK Sevnica 13:20 50
2 326 Bajc Tomi 2005 AK Sevnica 15:26 45
3 294 Krašovec Timotej 2007 AK Sevnica 15:43 41
4 352 Repovž Maj 2008 AK Sevnica 15:50 38
5 322 Slemenšek Urban 2007 OŠ Blanca 16:02 36
6 321 Slemenšek David 2007 OŠ Blanca 16:43 35
7 316 Starič Vik 2008 OŠ Blanca 18:11 34
8 296 Dolmovič Gal 2010 OŠ Blanca 18:52 33

15. Članice B (1975-1986, 4.000 m) - CZB - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 286 Zevnik Polona 1975 AK Sevnica 19:57 50
2 351 Možic Martina 1977 AK Sevnica 21:00 45
3 350 Košar Janja 1978 AK Sevnica 25:55 41

16. Člani B (1975-1986, 4.000 m) - CMB - (4 na štartu, 4 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 323 Slemenšek Gorazd 1977 Dolnje Brezovo 15:17 50
2 337 Tisu Matej 1976 AK Sevnica 16:00 45
3 340 Šteiner Matjaž 1975 Slovenska vojska 17:01 41
4 339 Kukolj Rok 1980 ŠD Team 17:08 38

18. Člani C (1963-1974, 4.000 m) - CMC - (4 na štartu, 4 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 349 Kralj Stanislav 1970 AK Sevnica 14:44 50
2 318 Kranjc Albert 1973 ŠD Adria Mobil 15:13 45
3 33 Dobovšek Boštjan 1973 Sevnica 16:36 41
4 287 Lokar Igor 1974 Mirna 17:16 38

19. Članice D (1962 in starejše, 4.000 m) - CZD - (2 na štartu, 2 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 282 Karlovšek Brigita 1962 AK Sevnica 19:12 50
2 329 Zupan Milka 1957 Ljubljana 22:38 45

20. Člani D (1962 in starejši, 4.000 m) - CMD - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 341 Lešnik Štefan 1951 Ljubljana 16:40 50
2 348 Žitnik Janez 1949 Marathon Novo mesto 19:00 45
3 330 Korošec Tone 1959 Poljčane 19:09 41
4 346 Drašček Rafko 1951 AK Radeče 20:19 38
5 347 Schwenner Vladimir 1954 Marathon Novo mesto 20:53 36