Rezultati po kategorijah
Birna vas pri Šentjanžu (20.10.2018)

Število tekmovalcev: 81 (77 na cilju, odstopov 4)

01. Ml. cicibanke (2012 in mlajše, 300 m) - U8Z - (4 na štartu, 2 na cilju, odstopov 2)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 52 Kozinc Sara 2012 OŠ Sava Kladnika Sevnica 02:06 50
2 26 Dolmovič Ela 2015 Vrtec Blanca 03:07 45
DNF 16 Belinc Hana 2012 OŠ Blanca / 0
DNF 50 Radej Nina 2013 Vrtec Blanca / 0

02. Ml. cicibani (2012 in mlajši, 300 m) - U8M - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 36 Žulič Jan 2012 OŠ Blanca 02:01 50
2 63 Gorenc Markovič Lan 2012 OŠ Milana Majcna Šentjanž 02:08 45
3 18 Klenovšek Taj 2012 OŠ Blanca 02:35 41
4 19 Jazdan Brin Jan 2014 Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 03:04 38
5 64 Gorenc Markovič Maks 2014 Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž 03:19 36

03. Cicibanke (2010/2011, 600 m) - U10Z - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 38 Blatnik Kiara 2010 OŠ Blanca 03:26 50
2 56 Motore Sofija 2010 AK Sevnica 03:52 45
3 37 Budna Ajda 2011 OŠ Blanca 03:53 41
4 54 Marolt Nika 2011 OŠ Milana Majcna Šentjanž 04:34 38
5 23 Černe Nika 2011 OŠ Mokronog 04:36 36

04. Cicibani (2010/2011, 600 m) - U10M - (8 na štartu, 8 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 21 Černe Jakob 2010 AK Sevnica 03:32 50
2 24 Dolmovič Gal 2010 OŠ Blanca 03:33 45
3 1 Slapšak Jure 2011 AK Sevnica 03:40 41
4 17 Belinc Žiga 2011 OŠ Blanca 03:47 38
5 57 Motore Vito 2011 AK Sevnica 04:00 36
6 20 Jazdan Svit 2011 OŠ Milana Majcna Šentjanž 04:23 35
7 41 Sladič Gašper 2010 OŠ Sava Kladnika Sevnica 04:28 34
8 71 Javoršek Gaj 2011 OŠ Milana Majcna Šentjanž 04:39 33

05. Ml. deklice (2008/2009, 1.000 m) - U12Z - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 42 Radej Tjaša 2008 OŠ Blanca 05:35 50
2 43 Radej Nika 2009 OŠ Blanca 05:41 45
3 62 Tisu Nika 2008 AK Sevnica 05:56 41

06. Ml. dečki (2008/2009, 1.000 m) - U12M - (8 na štartu, 8 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 70 Repovž Maj 2008 AK Sevnica 04:47 50
2 34 Kosar Luka 2008 OŠ Blanca 04:59 45
3 25 Dolmovič Jan 2009 OŠ Blanca 05:01 41
4 27 Jazbec Enej 2008 AK Sevnica 05:23 38
5 72 Krmelj Žiga 2008 OŠ Milana Majcna Šentjanž 05:23 36
6 9 Vencelj Miha 2009 AK Sevnica 05:53 35
7 30 Baškovč Jan 2009 OŠ Blanca 06:01 34
8 74 Glas Bruno 2009 Atletska šola HOP2 06:22 33

07. Deklice (2006/2007, 1.000 m) - U14Z - (6 na štartu, 6 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 69 Godec Lea 2006 AK Sevnica 05:19 50
2 11 Vencelj Iza 2006 AK Sevnica 05:24 45
3 73 Krmelj Zala 2007 OŠ Milana Majcna Šentjanž 05:26 41
4 28 Jazbec Laura 2006 AK Sevnica 05:52 38
5 44 Radej Anja 2007 OŠ Blanca 06:21 36
6 55 Rihtar Adriana 2006 AK Sevnica 07:11 35

08. Dečki (2006/2007, 1.000 m) - U14M - (2 na štartu, 2 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 3 Slemenšek Urban 2007 OŠ Blanca 05:05 50
2 32 Žulič Žan 2007 OŠ Blanca 06:29 45

10. St. dečki (2004/2005, 1.000 m) - U16M - (2 na štartu, 2 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 8 Pelko Tjaš 2005 AK Sevnica 04:26 50
2 48 Majcen Jan 2004 OŠ Krmelj 05:18 45

11. Mladinke (1999-2003, 2.000 m) - U21Z - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 59 Haler Lea 2003 AK Sevnica 07:22 50
2 47 Radej Tjaša 2008 OŠ Blanca 08:37 45
3 39 Blatnik Kiara 2010 OŠ Blanca 08:41 41
4 46 Radej Nika 2009 OŠ Blanca 09:21 38
5 45 Radej Anja 2007 OŠ Blanca 10:31 36

12. Mladinci (1999-2003, 4.000 m) - U21M - (5 na štartu, 5 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 58 Sešlar Tomaž 2003 AK Sevnica 14:06 50
2 65 Lazar Luka 2003 AK Sevnica 14:31 45
3 22 Bajc Tomi 2005 AK Sevnica 15:46 41
4 35 Kosar Luka 2008 OŠ Blanca 18:40 38
5 31 Baškovč Jan 2009 OŠ Blanca 20:46 36

13. Članice A (1987 in mlajše, 4.000 m) - CZA - (7 na štartu, 6 na cilju, odstopov 1)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 2 Slapšak Ajda 2005 AK Sevnica 16:57 50
2 6 Slapšak Živa 2006 AK Sevnica 17:01 45
3 14 Zupančič Naja 2005 AK Sevnica 17:30 41
4 7 Dobovšek Nika 2003 AK Sevnica 18:33 38
5 12 Vencelj Iza 2006 AK Sevnica 20:26 36
6 78 Nemec Klara 1995 AD Štajerska Maribor 20:54 35
DNF 68 Krašovec Urška 2000 AD MASS Ljubljana / 0

14. Člani A (1987 in mlajši, 4.000 m) - CMA - (7 na štartu, 6 na cilju, odstopov 1)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 5 Povšič Miha 1991 AK Sevnica 12:55 50
2 79 Kveder Miha 1989 AD Štajerska Maribor 14:49 45
3 66 Krašovec Timotej 2007 AK Sevnica 16:02 41
4 4 Slemenšek Urban 2007 OŠ Blanca 16:40 38
5 60 Dolmovič Gal 2010 OŠ Blanca 17:51 36
6 51 Dolmovič Jan 2009 OŠ Blanca 19:31 35
DNF 33 Žulič Žan 2007 OŠ Blanca / 0

15. Članice B (1975-1986, 4.000 m) - CZB - (2 na štartu, 2 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 29 Jazbec Mateja 1977 AK Sevnica 19:21 50
2 10 Zevnik Polona 1975 AK Sevnica 20:15 45

16. Člani B (1975-1986, 4.000 m) - CMB - (4 na štartu, 4 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 76 Šteiner Matjaž 1975 Slovenska vojska 18:00 50
2 15 Kukolj Rok 1980 ŠD Team 18:18 45
3 40 Blatnik Tomaž 1981 ŠD Blanca 18:44 41
4 77 Knez Tomaž 1975 KLSVMD Hrast Tržišče 19:18 38

18. Člani C (1963-1974, 4.000 m) - CMC - (4 na štartu, 4 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 67 Krašovec Dušan 1967 AK Sevnica 14:41 50
2 80 Kralj Stanislav 1970 AK Sevnica 15:07 45
3 81 Kranjc Albert 1973 ŠD Adria Mobil 16:19 41
4 61 Haler Stojan 1969 AK Sevnica 19:29 38

19. Članice D (1962 in starejše, 4.000 m) - CZD - (1 na štartu, 1 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 13 Karlovšek Brigita 1962 AK Sevnica 20:28 50

20. Člani D (1962 in starejši, 4.000 m) - CMD - (3 na štartu, 3 na cilju)

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 75 Lešnik Štefan 1951 Ljubljana 17:00 50
2 49 Derganc Anton 1952 RD Revoz Novo mesto 19:07 45
3 53 Korošec Tone 1959 Poljčane 19:48 41